格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 1月12日
2023-01-13 05:13:38 来源:格隆汇
(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,鼎丰集团汽车(06878),呷哺呷哺(00520),中教控股(00839),同道猎聘(06100),香港航天科技(01725)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,5.86%,2.62%,1.89%,1.43%,1.34%。此外,弘业期货(03678),长城汽车(02333),雅生活服务(03319),海吉亚医疗(06078),宝新金融(01282)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.96%,-0.76%,-0.74%,-0.71%,-0.66%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | 5.86% | 39.5758% | 370.454 | -22441.60 |
呷哺呷哺(00520) | 2.62% | 20.8695% | 281.711 | 2786.20 |
中教控股(00839) | 1.89% | 10.5161% | 555.938 | 4679.50 |
同道猎聘(06100) | 1.43% | 6.5817% | 335.085 | 1781.68 |
香港航天科技(01725) | 1.34% | 18.1603% | 38.524 | 465.50 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | -0.96% | 24.5859% | -3.613 | -262.40 |
长城汽车(02333) | -0.76% | 31.0997% | -178.398 | -2174.57 |
雅生活服务(03319) | -0.74% | 17.6658% | -106.905 | -1245.55 |
海吉亚医疗(06078) | -0.71% | 35.013% | 74.646 | 114.42 |
宝新金融(01282) | -0.66% | 57.9607% | -4.913 | -1027.02 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。